Ferienwohnungen Herold
| Objekt-Nr.: 18543
Thüringen , Böhlen
ab 41,00 € pro Nacht für 4 Personen (≙ 10,25 € pro Nacht je Person)
(Vermietung ab 1 Nacht)
Ideal für mehrere Familien oder Gruppen In der Ortsmitte in Waldnähe gelegen Wandern, Skifahren, Schwimmen, Erholen
Beschreibung und Bildergalerie
Herzlich willkommen in unseren Ferienowohnungen
Beschreibung
Ortsmitte, jedoch ruhig, Waldnähe, separater Eingang, ideal für mehrere Familien oder Gruppen, Haustiere auf Anfrage, Parken im Hof
Merkmale des Objektes
Unterkunftseignungen
Gruppenunterkunft ab 8 P.
Urlaubsthemen
Kulturreisen Motorradurlaub
Außenbereich
Grillplatz Kinderspielgeräte
Service
Verpflegung
Für Kinder
Ausstattung des Wohntyps
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 1 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 2 (1 Ferienwohnung für 1-6 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 3 (1 Ferienwohnung für 1-8 Personen)
Informationen
Allgemein
Wohnbereich
Schlafzimmer
2 Doppelbett/en Bettwäsche
Küche
Kühlschrank 10 mal Geschirr
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Informationen
Allgemein
Wohnbereich
Schlafzimmer
4 Einzelbett/en 3 Doppelbett/en Bettwäsche 6 Betten (gesamt)
Küche
Kühlschrank 10 mal Geschirr
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Informationen
Allgemein
Wohnbereich
Schlafzimmer
2 Einzelbett/en 4 Doppelbett/en Bettwäsche 8 Betten (gesamt)
Küche
Kühlschrank 10 mal Geschirr
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 1 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 2 (1 Ferienwohnung für 1-6 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 3 (1 Ferienwohnung für 1-8 Personen)
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
41.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Preise sind Endpreise inklusive Endreinigung und aller Nebenkosten (wie Strom, Wasser, Heizung)
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
61.00 EUR für 6 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Preise sind Endpreise inklusive Endreinigung und aller Nebenkosten (wie Strom, Wasser, Heizung)
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
82.00 EUR für 8 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 1 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 2 (1 Ferienwohnung für 1-6 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Herold 3 (1 Ferienwohnung für 1-8 Personen)
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anreise zur Ferienunterkunft
Anreisetage
Abreisetage
Anfahrtsbeschreibung
AUS RICHTUNG FRANKFURT, HANNOVER, BERLIN:
A 4 bis Kreuz Erfurt, auf A 71 Richtung Schweinfurt bis
Abfahrt Ilmenau-Ost. Weiter über Langewiesen, Gehren, Möhrenbach nach Gillersdorf, Böhlen.
AUS WESTDEUTSCHLAND:
A 71 von Schweinfurt, Richtung Erfurt bis Abfahrt Ilmenau-Ost. Weiter über Langewiesen, Gehren, Möhrenbach nach Gillersdorf, Böhlen.
AUS SÜDDEUTSCHLAND:
Auf A73 bis Abfahrt Eisfeld/Nord, auf B 4/B 281 Richtung Saalfeld bis Limbach, Landstraße Richtung Ilmenau bis Großbreitenbach, Böhlen
Serviceleistungen
Mietwagenvermittlung möglich
Anreiseentfernungen
Autobahn A 71 20 km Bahnhof Meuselbach-Schwarzmühle 4 km Flughafen Erfurt-Weimar 50 km
Städte in der Umgebung
Ilmenau 20 km Erfurt 50 km Rudolstadt 40 km Saalfeld 40 km Neuhaus 20 km Weimar 70 km
Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Täglicher Bedarf vor Ort
Freizeitmöglichkeiten
Ausflugsziele
Thüringische Sommerakademie für Kunst und Musik Geführte Wanderungen am Rennsteig Geführte Wanderungen im Schwarzatal Oberweißbacher Bergbahn Glas- und Porzellanmanufrakturen Schwimm- und Hallenbäder Goethe- und Fröbelgedenkstätten Gespurte Loipen, Skilift
Bisher keine Bewertung vorhanden - Vermieter auf Ferienwohnland.de seit dem 08.12.2011
Sie haben Ihren Urlaub in dieser Unterkunft verbracht? Dann geben Sie eine kurze Bewertung ab. Sie helfen damit zukünftigen Gästen bei Ihrer Entscheidung und dem Gastgeber die Qualität stets zu verbessern.
Anfrage & Kontakt für Objekt „Ferienwohnungen Herold”