Haus Kirchberg
| Objekt-Nr.: 17901
Baden-Württemberg , Bad Peterstal-Griesbach
ab 36,00 € pro Nacht für 2 Personen (≙ 18,00 € pro Nacht je Person)
(Vermietung ab 1 Nacht)
Komfortable ****Ferienwohnungen mit herrli. Panoramablick Gratis mit Bus und Bahn im Schwarzwald fahren Ausgangspunkt für Wanderungen
Beschreibung und Bildergalerie
Ankommen,wohlfühlen, Natur genießen • in ruhiger und freier Südhanglage
Komfortable Ferienwohnungen mit herrlichem Panoramablick in Bad Peterstal-Griesbach
Umgeben von Wald und Wiesen liegt unser Haus an einem sonnigen Südhang mit herrlichem Panoramablick in absolut ruhiger und freier Lage. Unsere Ferienwohnungen bestehen aus einem großen Wohnzimmer, komplett einger. Küche, einem bzw. zwei Doppelschlafzimmer, Dusche/WC, Balkon oder Terrasse. SAT-TV, CD-Player, Telefon und W-lan. Unser Haus ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Mountainbiketouren. Bad Peterstal-Griesbach liegt im romantischen Renchtal, einem Seitental des Rheins mit vielen Ausflugsmöglichkeiten wie Straßburg, Baden-Baden, Freiburg, Freudenstadt und Europapark Rust. Mit der Konus Gästekarte fahren Sie gratis mit Bus und Bahn im gesamten Schwarzwald.
Merkmale des Objektes
Unterkunftseignungen
Urlaubsthemen
Familienurlaub Gesundheitsurlaub Hochzeitsreise Motorradurlaub Natururlaub
Außenbereich
Grillplatz Grillplatz mit Grill
Verpflegung
Für Kinder
Ausstattung des Wohntyps
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Paterre mit Terrasse (1 Ferienwohnung für 2-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Gartenseite (1 Ferienwohnung für 2-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Talseite (1 Ferienwohnung für 2-6 Personen)
Informationen
Allgemein
Wohnbereich
Schlafzimmer
4 Betten (gesamt) Bettwäsche 1 Kinderbett/en zustellbar
Küche
Kaffeemaschine Kühlschrank
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Informationen
Allgemein
Wohnbereich
+ Esszimmer 3 Sitzer CD/DVD-Player
Schlafzimmer
4 Betten (gesamt) Bettwäsche 1 Kinderbett/en zustellbar
Küche
Kaffeemaschine Kühlschrank
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Informationen
Allgemein
Wohnbereich
+ Esszimmer 3 Sitzer CD/DVD-Player
Schlafzimmer
4 Betten (gesamt) Bettwäsche 2 Kinderbett/en zustellbar
Küche
Kühlschrank 6 mal Geschirr
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Paterre mit Terrasse (1 Ferienwohnung für 2-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Gartenseite (1 Ferienwohnung für 2-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Talseite (1 Ferienwohnung für 2-6 Personen)
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
38.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Preise sind Endpreise inklusive Endreinigung und aller Nebenkosten (wie Strom, Wasser, Heizung)
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
Kurtaxe: 1,75 Euro pro Person pro Tag
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
36.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
Kurtaxe: 1,75 Euro pro Tag pro Person
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
38.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
1,75 Euro Kurtaxe pro Person ab 18 Jahre pro Tag
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Paterre mit Terrasse (1 Ferienwohnung für 2-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Gartenseite (1 Ferienwohnung für 2-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Talseite (1 Ferienwohnung für 2-6 Personen)
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anreise zur Ferienunterkunft
Anreisetage
Abreisetage
Anfahrtsbeschreibung
Über die A5 Ausfahrt Appenweier in Richtung Freudenstadt oder über die A81 Ausfahrt Horb in Richtung Freudenstadt
Anreiseentfernungen
Autobahn Autobahn A5 und A41 35 km Bahnhof Bahnhof Bad Griesbach 2 km Flughafen Stuttgart 100 km
Städte in der Umgebung
Freudenstadt 20 km Oberkirch 20 km Offenburg 40 km Freiburg 100 km Straßburg 50 km Baden-Baden 55 km
Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Täglicher Bedarf vor Ort
Restaurant 2 km Shopping 4 km Skigebiet 10 km Supermarkt 2 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln Drachenfliegen Fitness Fußball Golf Klettern Minigolf Mountainbiking Paragliding Radwandern Reiten Schwimmen Ski fahren Snowboarden Tennis Tischtennis Volleyball Wandern Wellness & Beauty
Ausflugsziele
Europapark Rust Allerheiligen Wasserfälle Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe Mummelsee Freie Fahrt mit Bus und Bahn
Bisher keine Bewertung vorhanden - Vermieter auf Ferienwohnland.de seit dem 14.07.2011
Sie haben Ihren Urlaub in dieser Unterkunft verbracht? Dann geben Sie eine kurze Bewertung ab. Sie helfen damit zukünftigen Gästen bei Ihrer Entscheidung und dem Gastgeber die Qualität stets zu verbessern.
Anfrage & Kontakt für Objekt „Haus Kirchberg”