Haus Sand am Meer
| Objekt-Nr.: 17714
Niedersachsen , Neuharlingersiel
ab 38,00 € pro Nacht für 2 Personen (≙ 19,00 € pro Nacht je Person)
(Vermietung ab 1 Nacht)
Zwei gemütliche und mit viel Liebe eingerichtete Fewo´s! Die Fewo "In Lee" mit grossem Balkon! In dem schönen Garten kann man die Seele baumeln lassen!
Beschreibung und Bildergalerie
Sehr schöne und gemütliche Ferienwohnungen • ruhig gelegen! • grosser Garten!
Unsere Ferienwohnungen!
Vor der Haustür des romantischen Fischerdorfes Nordseeheilbad Neuharlingersiel, liegt in 2km Entfernung das kleine Warfendorf Gross-Holum. Hier in unserem Landhaus mit grossen Garten, Liegewiese, Sitzecke und Grillplatz biete ich zwei sehr schöne und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Ferienwohnungen an. Teilweise mit grossem Balkon!! Ein Brötchenservice steht zur Verfügung! Weiterlesen…
gute Ausstattung
Beide Fewo´s sind gut ausgestattet!
gemütlich eingerichtet!
Die Weiten Ostfrieslands geniessen!
Neuharlingersiel
Krabbenfischer bei der Arbeit zu zu schauen!
Gross-Holum!
Ein kleines Warfendorf!
Wellness
Neuharlingersiel biete Ihnen Erholung pur!!
Weniger…
Schließen
Zurück
Weiter
Unser Landhaus mit grossen Garten und Balkon! (Bild 1 von 15)
Zurück
Weiter
Das Wohnzimmer mit Balkon der Fewo "In Lee" (Bild 2 von 15)
Zurück
Weiter
Die Küchenzeile der Fewo "In Lee" (Bild 3 von 15)
Zurück
Weiter
Das Elternschlafzimmer der Fewo "In Lee" (Bild 4 von 15)
Zurück
Weiter
Das Kinderzimmer der Fewo "In Lee" (Bild 5 von 15)
Zurück
Weiter
Das Badezimmer der Fwo "In Lee" (Bild 6 von 15)
Zurück
Weiter
gemütliche Sitzgruppe in der Fewo "In Luv" (Bild 8 von 15)
Zurück
Weiter
die gut ausgestattete Küchenzeile "In Luv" (Bild 9 von 15)
Zurück
Weiter
Das Elternschlafzimmer der Fewo "In Luv" (Bild 10 von 15)
Zurück
Weiter
Das Kinderzimmer der Fewo "In Luv" (Bild 11 von 15)
Zurück
Weiter
Das Badezimmer der Fwo "In Luv" (Bild 12 von 15)
Zurück
Weiter
Der Eingang im Winter mit Schneemann! (Bild 13 von 15)
Merkmale des Objektes
Unterkunftseignungen
Allergikergeeignet bes. kinderfreundlich Familienfreundlich Landhaus/wohnung
Urlaubsthemen
Angelurlaub Badeurlaub Bauernhofurlaub Familienurlaub Gesundheitsurlaub Hochzeitsreise Motorradurlaub Natururlaub Radwandern Reiterferien Tennisurlaub Urlaub für Kinder
Außenbereich
Garten Gartenmöbel Gemeinschaftsterrasse Grillplatz Grillplatz mit Grill Kinderspielgeräte
Service
Verpflegung
Für Kinder
Ausstattung des Wohntyps
Bitte wählen Sie einen von 2 Wohntypen ›› "In Lee" (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 2 Wohntypen ›› "In Luv" (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Informationen
Allgemein
Zentralheizung Waschmaschine
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Wohnbereich
Schlafzimmer
1 Kinderbett/en zustellbar 2 Einzelbett/en 1 Doppelbett/en Bettwäsche 4 Betten (gesamt) Aufbettung möglich
Küche
Mikrowelle 6 mal Geschirr Kühlschrank Kaffeemaschine Herd Gefrierfach
Ein Brötchenservice steht zur Verfügung.
Badezimmer
Außenbereich
Terrasse möbliert Terrasse
Haustiere
Informationen
Allgemein
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Wohnbereich
Stereoanlage Spiele 4 Sitzmögl.
Schlafzimmer
1 Kinderbett/en zustellbar 1 Etagenbett/en 1 Doppelbett/en Bettwäsche 4 Betten (gesamt) Aufbettung möglich
Küche
Toaster Spülmaschine Mikrowelle Mixer Kühlschrank 6 mal Geschirr Kaffeemaschine Herd Essecke
Ein Brötchenservice steht zur Verfügung.
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Bitte wählen Sie einen von 2 Wohntypen ›› "In Lee" (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 2 Wohntypen ›› "In Luv" (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Hauptsaison
27 Apr 2012 - 31 Aug 2012
50.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Nachsaison
31 Aug 2012 - 30 Sep 2012
45.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Preise sind Übernachtungspreise zuzüglich optionaler/verbrauchsabhängiger Nebenkosten
Allgemeine Kostenangaben
Endreinigung
Die Endreinigung berechne ich mit 25,00Euro
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Hauptsaison
27 Apr 2012 - 31 Aug 2012
45.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Nachsaison
31 Aug 2012 - 30 Sep 2012
38.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Preise sind Übernachtungspreise zuzüglich optionaler/verbrauchsabhängiger Nebenkosten
Bitte wählen Sie einen von 2 Wohntypen ›› "In Lee" (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 2 Wohntypen ›› "In Luv" (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anreise zur Ferienunterkunft
Anreisetage
Abreisetage
Städte in der Umgebung
Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Täglicher Bedarf vor Ort
Restaurant 200 m Shopping 2 km Strand 2 km Supermarkt 2 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln Diskothek/en Fitness Fußball Go Cart-/Bahn Minigolf Radwandern Reiten Reitunterricht Schwimmen Segeln Tennis Tischtennis Wandern Wellness & Beauty
Bisher keine Bewertung vorhanden - Vermieter auf Ferienwohnland.de seit dem 04.05.2011
Sie haben Ihren Urlaub in dieser Unterkunft verbracht? Dann geben Sie eine kurze Bewertung ab. Sie helfen damit zukünftigen Gästen bei Ihrer Entscheidung und dem Gastgeber die Qualität stets zu verbessern.
Anfrage & Kontakt für Objekt „Haus Sand am Meer”