Gästehaus Anna Bauregger
| Objekt-Nr.: 16188
Bayern , Schneizlreuth
ab 32,00 € pro Nacht für 2 Personen (≙ 16,00 € pro Nacht je Person)
(Vermietung ab 1 Nacht)
Gästehaus mit 3 Fewo für je 1 bis 4 Personen Umgeben von einer herrlichen Bergwelt der Alpen Wandern, Natursport, Radsport, Baden, Kultur...
Beschreibung und Bildergalerie
Herzlich willkommen in Schneizlreuth • Ferienwohnungen für 1 bis 4 Personen • von der Bergwelt umgeben
Ihr Urlaub
Unser Haus liegt im wunderschönen Ortsteil Weißbach der Gemeinde Schneizlreuth umgeben von einer herrlichen Bergwelt der Berchtesgadener Alpen. Wir bieten 3 Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe mit hochwertiger Ausstattung an. Unser Ort ist zentraler Ausgangpunkt für Aktivitäten im Bereich Wandern, Natursport, Radsport, Baden, Kultur im nahen und weiteren Umfeld. Alle Urlaubsinteressen finden im Sommer und Winter in unserer Region Ihre Erfüllung. Überzeugen Sie sich selbst und sammeln Sie in den schönsten Tagen des Jahres, Ihrem Urlaub, die notwendige Kraft und Erholung für die restliche Zeit des Arbeitsalltags. Weiterlesen…
Weniger…
Merkmale des Objektes
Unterkunftseignungen
Gruppenunterkunft ab 8 P.
Urlaubsthemen
Familienurlaub Kulturreisen
Außenbereich
Service
Verpflegung
Ausstattung des Wohntyps
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 2 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 1 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 3 (1 Apartment für 1-2 Personen)
Informationen
Allgemein
Wohnbereich
Schlafzimmer
2 Einzelbett/en 1 Doppelbett/en
Küche
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Informationen
Allgemein
Wohnbereich
Schlafzimmer
1 Doppelbett/en Bettwäsche 1 Kinderbett/en zustellbar
Küche
Kaffeemaschine Gefrierfach
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Informationen
Wohnbereich
Schlafzimmer
Küche
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 2 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 1 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 3 (1 Apartment für 1-2 Personen)
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
39.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
52.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
4 Nächte
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Preise ab mindestens 4 Tagen inklusive aller Nebenkosten - bis 4 Tage pro Tag Aufpreis nach Absprache
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
39.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
46.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
4 Nächte
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Preis für 2 Personen ab 4 Tagen Mindestaufenthalt - bis 4 Tage Aufenthalt Aufpreis nach Absprache - Belegung bis 4 Personen möglich (Schlafcoutch im Wohnbereich, bietet sich für Kinder an, Preis nach Absprache)
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Ganzjährig
01 Jan 2012 - 31 Dez 2012
32.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Preis für 2 Personen ab 4 Tage - bis 4 Belegungstage Aufpreis nach Absprache
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 2 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 1 (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 3 Wohntypen ›› Ferienwohnung Nr. 3 (1 Apartment für 1-2 Personen)
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anreise zur Ferienunterkunft
Anreisetage
Abreisetage
Anreiseentfernungen
Autobahn Siegsdorf 18 km Bahnhof Bad Reichenhall 10 km
Städte in der Umgebung
Salzburg 25 km München 125 km Bad Reichenhall 10 km Traunstein 20 km
Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Täglicher Bedarf vor Ort
Restaurant 500 m Shopping 5 km Skigebiet 20 km Supermarkt 5 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln Drachenfliegen Fitness Golf Klettern Minigolf Mountainbiking Paragliding Radwandern Reiten Schwimmen Segeln Ski fahren Snowboarden Tauchen Tennis Tischtennis Wandern
Ausflugsziele
Nationalpark Berchtesgadener Land Schloss Herrenchiemsee Königsee Eisriesenwelt Werfen Obersalzberg/Kehlsteinhaus Naturwanderung Weißbachschlucht/Aschauerklamm Sole-Therme Bad Reichenhall Sportzentren, Biatlon und Eisschnellauf
Bisher keine Bewertung vorhanden - Vermieter auf Ferienwohnland.de seit dem 22.06.2010
Sie haben Ihren Urlaub in dieser Unterkunft verbracht? Dann geben Sie eine kurze Bewertung ab. Sie helfen damit zukünftigen Gästen bei Ihrer Entscheidung und dem Gastgeber die Qualität stets zu verbessern.
Anfrage & Kontakt für Objekt „Gästehaus Anna Bauregger”