Gästehaus Uthörn
| Objekt-Nr.: 14706
Schleswig-Holstein , St. Peter Ording
ab 33,00 € pro Nacht für 2 Personen (≙ 16,50 € pro Nacht je Person)
(Vermietung ab 1 Nacht)
Ganzjährig Urlaub direkt am Strand von St. Peter-Ording Erholung in neun umfangreich ausgestatteten Wohnungen Senioren, Familien und Singles fühlen sich hier wohl
Beschreibung und Bildergalerie
"Gästehaus Uthörn" das bedeutet Urlaub und Erholung direkt am Strand • zertifizierte Wohnungen 3 und 4 Sterne • Top Lage, gute Gästebetreuung
Das Gästehaus Uthörn liegt direkt am Ordinger Sandstrand vor dem Deich
Moin, moin liebe Gäste, unser Gästehaus liegt direkt am schönen Ordinger Sandstrand, vor dem Deich. Wir vermieten hier neun unterschiedlich große, geschmackvoll eingerichtete Wohnungen. Alle Wohnungen ver-fügen über Terrasse oder Balkon, Dusch- oder Wannenbad und bis auf die Wohnung Habel über 2 räumlich getrennte Schlaf-gelegenheiten. Bei uns können Sie ganzjährig "urlauben" und sich erholen. Das Haus zeichnet sich durch ein faires Preis-Leistungsverhältnis aus. Familien, ältere Menschen, Singles und auch Gäste mit Hund fühlen sich hier gleichermaßen wohl. Bei Fragen rufen Sie uns doch gerne an. Weiterlesen…
Das Gästehaus Uthörn ...
...bietet Ihnen mit den neun Wohnungen auch als Gruppe oder beim Familienurlaub eine optimale Unterkunft. Sogenannten Langzeitbuchern (ab 3 Wochen) ermöglichen wir gerne Sonderkonditionen. "Kurzurlauber und Wochenendflüchtlinge" nehmen wir besonders außerhalb der Hauptsaison gerne auf. Das Uthörn hat für jeden Kunden die richtige Unterkunft.
Weniger…
Merkmale des Objektes
Unterkunftseignungen
bes. kinderfreundlich Familienfreundlich Gruppenunterkunft ab 8 P. Komfortunterkunft Nichtraucherunterkunft Romantische Unterkunft Seniorengerecht Strandhaus/wohnung
Urlaubsthemen
Angelurlaub Badeurlaub Familienurlaub Funsport-Urlaub Gesundheitsurlaub Golfurlaub Hochzeitsreise Motorradurlaub Natururlaub Reiterferien Surfurlaub Tennisurlaub Urlaub für Kinder Urlaub mit Haustier Wellness / Beauty
Innenbereich
Außenbereich
Grillplatz mit Grill Kinderspielgeräte
Kinderpfahlbau, Kinderspielplatz, Fahrradunterstellplatz
Service
Regelmäßige Bürozeiten für unsere Gäste
Verpflegung
Frühstück in unmittelbarer Nähe möglich
Für Kinder
Ausstattung des Wohntyps
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Habel (1 Apartment für 1-2 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Südfall (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Gröde (1 Ferienwohnung für 1-5 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Hooge (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Uthörn (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Oland (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Sylt (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Amrum (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Pellworm (1 Ferienwohnung für 1-5 Personen)
Informationen
Allgemein
im 1. OG. gelegene Ferienwohnung
Wohnbereich
Schlafzimmer
1 Kinderbett/en zustellbar
modernes Schrankbett - Kinderreisebett als Zustellbett möglich
Küche
Backofen Kaffeemaschine Mixer
Küche mit Essecke in separatem Raum
Badezimmer
Außenbereich
Terrasse im hauseigenen Dünengarten
Haustiere
Informationen
Allgemein
im EG. gelegene Ferienwohnung, Wohnung 2009 neu renoviert
Wohnbereich
CD/DVD-Player 3 Sitzer + Esszimmer
geräumige Wohnküche mit Essecke
Schlafzimmer
Küche
Mikrowelle Kühlschrank Kaffeemaschine
neue Küche 2009 eingebaut
Badezimmer
Außenbereich
Terrasse im hauseigenen Dünengarten
Haustiere
Informationen
Allgemein
im 1. OG. gelegene Ferienwohnung
Wohnbereich
Schlafzimmer
3 Einzelbett/en 1 Doppelbett/en 1 Kinderbett/en zustellbar 5 Betten (gesamt)
Küche
Toaster Spülmaschine Mikrowelle Backofen Kaffeemaschine Mixer
Badezimmer
Außenbereich
Panoramablick Balkon möbliert
Balkon Blick zum Biotop , Terrasse Blick zum Dünengarten
Haustiere
Informationen
Allgemein
im 2. OG. gelegene Ferienwohnung
Wohnbereich
geräumige Wohnküche mit separater Schlafgelegenheit im Doppelschrankbett
Schlafzimmer
2 Einzelbett/en 1 Doppelbett/en Wecker 1 Kinderbett/en zustellbar
Küche
Backofen Kaffeemaschine Mixer
Badezimmer
Außenbereich
mit Blick in den Dünengarten
Haustiere
Informationen
Allgemein
diese Dachgeschosswohnung liegt im 2. OG.
Wohnbereich
geräumige, helle Wohnküche
Schlafzimmer
2 Einzelbett/en 1 Doppelbett/en Bettwäsche 1 Kinderbett/en zustellbar
Küche
Essecke Toaster Spülmaschine Mikrowelle Backofen Kaffeemaschine Mixer Gefrierfach Kühlschrank
Badezimmer
Außenbereich
Panoramablick Balkon möbliert
mit Blick in den Dünengarten
Haustiere
Informationen
Allgemein
im 2. OG. gelegene Dachgeschosswohnung
Wohnbereich
großes Wohn- Esszimmer mit Schlafgelegenheit (Ehebett)
Schlafzimmer
1 Kinderbett/en zustellbar 2 Einzelbett/en 1 Doppelbett/en Bettwäsche
Kojenbett im Kinderzimmer
Küche
Mikrowelle Kühlschrank 4 mal Geschirr Kaffeemaschine Gefrierfach Herd
Badezimmer
Außenbereich
Blick auf den Westerhever Leuchtturm, Terrasse im hauseigenen Dünengarten
Haustiere
Informationen
Allgemein
im 1. OG. gelegene Ferienwohnung
Wohnbereich
Schlafcouch Sessel 3 Sitzer
komfortables Doppel-Schrankbett im Wohnzimmer
Schlafzimmer
2 Doppelbett/en Bettwäsche Wecker 1 Kinderbett/en zustellbar
Ehebett im separaten Schlafzimmer
Küche
Essecke Toaster Spülmaschine Mikrowelle Backofen Kaffeemaschine Mixer Gefrierfach Kühlschrank
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Informationen
Allgemein
im 1. OG. gelegene Ferienwohnung
Wohnbereich
inklusive Doppel-Komfort-Schrankbett und Essecke
Schlafzimmer
2 Doppelbett/en Bettwäsche Wecker 1 Kinderbett/en zustellbar
Küche
Badezimmer
Außenbereich
Haustiere
Informationen
Allgemein
im EG. gelegene, große Komfortwohnung
Wohnbereich
für den zusätzlichen Holzofen stellen wir Holz zur Verfügung
Schlafzimmer
1 Einzelbett/en 2 Doppelbett/en 1 Kinderbett/en zustellbar 5 Betten (gesamt)
Küche
Essecke Toaster Spülmaschine Mikrowelle Backofen Kaffeemaschine Mixer Gefrierfach Kühlschrank
Badezimmer
Außenbereich
Terrasse im Dünengarten, nur ca. 200 m Fußweg zum Ordinger Sandstrand
Haustiere
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Habel (1 Apartment für 1-2 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Südfall (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Gröde (1 Ferienwohnung für 1-5 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Hooge (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Uthörn (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Oland (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Sylt (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Amrum (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Pellworm (1 Ferienwohnung für 1-5 Personen)
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
38.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
33.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
49.00 EUR für 2 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Servicepauschale 40,00 ? - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 ?/Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
59.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
38.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
75.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Endreinigungsgebühr 50,00 - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 /Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
69.00 EUR für 5 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
49.00 EUR für 5 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
95.00 EUR für 5 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Endreinigungsgebühr 50,00 - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 /Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
58.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
39.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
68.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Endreinigungsgebühr 50,00 - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 /Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
65.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
44.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
75.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Endreinigungsgebühr 50,00 - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 /Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
58.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
45.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
79.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Endreinigungsgebühr 50,00 - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 /Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
60.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
45.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
79.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Endreinigungsgebühr 50,00 - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 /Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
58.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
39.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
69.00 EUR für 4 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Endreinigungsgebühr 50,00 - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 /Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Saisonzeiten und Übernachtungspreise
Saisonart
Zeitraum von - bis
Mietpreis
Mindestaufenthalt
Nebensaison
Keine Angabe
75.00 EUR für 5 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Sparsaison
Keine Angabe
59.00 EUR für 5 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Hauptsaison
Keine Angabe
105.00 EUR für 5 Personen für 1 Nacht
1 Nacht
Allgemeine Kostenangaben
Hinweise zu Preisen
- Bettwäsche- und Handtuchgrundausstattung im Preis enthalten - bei Bedarf Nutzung Kinderreisebett oder Hochstuhl kostenlos - einmalige Endreinigungsgebühr 50,00 - Haustierbesitzer bezahlen Tagesmietpreis 5,00 /Tag je Vierbeiner
Hinweise zu Saisonzeiten
- fragen Sie bitte direkt bei uns an
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Habel (1 Apartment für 1-2 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Südfall (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Gröde (1 Ferienwohnung für 1-5 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Hooge (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Uthörn (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Oland (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Sylt (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Amrum (1 Ferienwohnung für 1-4 Personen)
Bitte wählen Sie einen von 9 Wohntypen ›› Pellworm (1 Ferienwohnung für 1-5 Personen)
Verfügbarkeit
Für diesen Wohntyp ist leider keine Belegungskalender hinterlegt, bitte fragen Sie daher direkt beim Vermieter an Kontaktformular
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Verfügbarkeit
Belegt
Frei
Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
