Für Sie persönlich Ihr Merkzettel 0 Objekte
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 103,50 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 3 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 Dachgeschoss (85 m²) für 2-3 Pers. | ab 103,50 € 1 Nacht / 2 Personen |
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 126,50 €
pro Nacht für 8 Personen
(Vermietung ab 4 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 Fewo 5 Räume und mehr (120 m²) für 7-8 Pers. | ab 126,50 € 1 Nacht / 8 Personen |
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 63,25 €
pro Nacht für 4 Personen
(Vermietung ab 2 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 2 Räume (58 m²) für 2-4 Pers. | ab 63,25 € 1 Nacht / 4 Personen |
1 App. 2 Räume (65 m²) für 2-3 Pers. | ab 63,25 € 1 Nacht / 3 Personen |
1 Dachgeschoss (61 m²) für 2-3 Pers. | Preis auf Anfrage |
1 App. 3 Räume (73 m²) für 1-4 Pers. | ab 63,25 € 1 Nacht / 4 Personen |
1 App. 2 Räume (72 m²) für 2-2 Pers. | ab 74,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (58 m²) für 2-4 Pers. | ab 63,25 € 1 Nacht / 4 Personen |
1 App. 2 Räume (52 m²) für 2-4 Pers. | ab 63,25 € 1 Nacht / 4 Personen |
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 69,00 €
pro Nacht für 4 Personen
(Vermietung ab 2 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 2 Räume (54 m²) für 1-4 Pers. | ab 69,00 € 1 Nacht / 4 Personen |
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 46,00 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 2 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 Fewo 3 Räume (80 m²) für 1-4 Pers. | ab 103,50 € 1 Nacht / 4 Personen |
2 Fewo 2 Räume (45 m²) für 1-3 Pers. | ab 46,00 € 1 Nacht / 2 Personen |
2 Fewo 2 Räume (45 m²) für 1-2 Pers. | ab 63,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 87,40 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 3 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 Maisonettewohnung (58 m²) für 2-4 Pers. | ab 87,40 € 1 Nacht / 2 Personen |
(Brise) Villa Medici Heringsdorf
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 69,00 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 2 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 3 Räume (89 m²) für 2-5 Pers. | ab 74,75 € 1 Nacht / 5 Personen |
1 App. 2 Räume (70 m²) für 2-2 Pers. | ab 69,00 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (71 m²) für 2-4 Pers. | ab 75,90 € 1 Nacht / 4 Personen |
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 40,25 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 1 Nacht)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 1 Raum (28 m²) für 1-2 Pers. | ab 40,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 1 Raum (28 m²) für 1-2 Pers. | ab 40,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 1 Raum (28 m²) für 1-2 Pers. | ab 40,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 1 Raum (31 m²) für 1-2 Pers. | ab 40,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 1 Raum (31 m²) für 1-2 Pers. | ab 40,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 1 Raum (28 m²) für 1-2 Pers. | ab 40,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (30 m²) für 1-3 Pers. | ab 46,00 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (30 m²) für 1-3 Pers. | ab 46,00 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (32 m²) für 1-3 Pers. | ab 46,00 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (35 m²) für 1-4 Pers. | ab 51,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (43 m²) für 1-4 Pers. | ab 51,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (36 m²) für 1-4 Pers. | ab 51,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (44 m²) für 1-4 Pers. | ab 51,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (38 m²) für 1-4 Pers. | ab 51,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
1 App. 2 Räume (60 m²) für 1-4 Pers. | ab 51,75 € 1 Nacht / 2 Personen |
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 80,50 €
pro Nacht für 4 Personen
(Vermietung ab 3 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 App. 3 Räume (60 m²) für 2-4 Pers. | ab 80,50 € 1 Nacht / 4 Personen |
Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern, Heringsdorf
ab 63,25 €
pro Nacht für 2 Personen
(Vermietung ab 3 Nächte)
Wohntypen im Überblick | Preis |
---|---|
1 Souterrain (50 m²) für 2-2 Pers. | ab 63,25 € 1 Nacht / 2 Personen |
Wählen Sie Ihre gewünschte Mindestreisedauer: |
||
Früheste Anreise | Späteste Abreise | |
---|---|---|
Reisezeitraum übernehmen Reisezeitraum löschen |
Bitte warten